一、百度幫人寫篇專利價格查詢
幫人寫篇專利價格百度關鍵詞查詢 | |||||
編號 | 相關詞 | 搜索量 | 相關結果 | 百度查詢 | 優化價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 幫人寫篇專利價格 | 38498 | 1371.8萬 | 百度幫人寫篇專利價格 | 7.2元 |
2 | 專利法講解視頻 | 40742 | 757.1萬 | 百度專利年費如何減免 | 24.3元 |
3 | 蝶翼板油煙機專利 | 42843 | 41.4萬 | 百度幫人寫篇價格公司專利的基本介紹 | 1.5元 |
4 | 廣西區專利資助申請 | 44813 | 1751.7萬 | 百度浙江大學專利實施情況 | 17.9元 |
5 | 英利專利 | 46671 | 1461.9萬 | 百度專利授權指數 | 29.7元 |
6 | 幫人寫篇價格專利評估發展 | 48543 | 1170.2萬 | 百度重慶專利代理機構 | 28.8元 |
7 | 中國專利最多的人 | 2026 | 886.6萬 | 百度發明專利寫作 | 11.3元 |
8 | 專利法優先權 | 3984 | 605.2萬 | 百度焦油加氫專利商 | 5.4元 |
9 | 專利銷售代理合同幫人寫篇價格 | 6234 | 324.8萬 | 百度專利電子申請須知 | 27.8元 |
10 | 卡登仕電器專利技術 | 8318 | 45.9萬 | 百度外觀專利和版權的區別 | 12.1元 |
二、360幫人寫篇專利價格查詢
幫人寫篇專利價格360關鍵詞查詢 | |||||
編號 | 相關詞 | 搜索量 | 相關結果 | 360查詢 | 優化價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 幫人寫篇專利價格 | 11073 | 1767.4萬 | 360幫人寫篇專利價格 | 8.2元 |
2 | 影響仿制藥的專利分析 | 13838 | 1489.3萬 | 360申請專利號 | 20.9元 |
3 | 發明專利轉讓 | 16612 | 1210.7萬 | 360專利英語下載 | 13.7元 |
4 | 鋁型材模具專利 | 19408 | 939.5萬 | 360荃芬除甲醛的專利 | 21.6元 |
5 | 行李箱專利 | 22148 | 775.1萬 | 360幫人寫篇價格江西專利獎勵 | 9.5元 |
6 | 專利第三發明人 | 24921 | 827.6萬 | 360蘇州專利版權申請 | 25.6元 |
7 | 專利技術領域分布幫人寫篇價格 | 27706 | 507.2萬 | 360氯氧化鉍珠光漿專利 | 22.9元 |
8 | 杭州專業申請專利網 | 30634 | 224.5萬 | 360藥品專利法律問題研究 | 30.3元 |
9 | 杭州哪里可以提交專利 | 33887 | 1945.3萬 | 360河南省專利局 | 10.8元 |
10 | 幫人寫篇價格國家申請專利 | 35839 | 1664.1萬 | 360專利項目有哪些 | 2.4元 |
三、搜狗幫人寫篇專利價格查詢
幫人寫篇專利價格搜狗關鍵詞查詢 | |||||
編號 | 相關詞 | 搜索量 | 相關結果 | 搜狗查詢 | 優化價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 幫人寫篇專利價格 | 38283 | 1385.7萬 | 搜狗幫人寫篇專利價格 | 23.2元 |
2 | 三星侵犯蘋果專利 | 40552 | 1105.9萬 | 搜狗專利有那些 | 6.5元 |
3 | 外觀專利授權 | 42673 | 933.8萬 | 搜狗專利與科技成果幫人寫篇價格 | 19.7元 |
4 | 專利布局的效果 | 44762 | 964.4萬 | 搜狗專利撰寫人的工資 | 15.1元 |
5 | x86專利有效期 | 46964 | 184.6萬 | 搜狗高通專利費怎么收取 | 4.7元 |
6 | 幫人寫篇價格實用新型專利怎樣申請 | 48287 | 1591.2萬 | 搜狗企業專利管理案例分析 | 14.4元 |
7 | 專利評議 | 1104 | 1000.1萬 | 搜狗背包外觀專利 | 3.5元 |
8 | 專利執法設備 | 3893 | 1057.5萬 | 搜狗中國專利法的不足 | 26.8元 |
9 | 生產專利技術產權 | 6814 | 363.9萬 | 搜狗歐洲專利申請 | 16.9元 |
10 | 船山專利申請幫人寫篇價格 | 10041 | 102.4萬 | 搜狗幫人寫篇價格論專利權的取得 | 18.6元 |
版權聲明
本文為清風知識產權網發表,未經許可,不得轉載。
上一篇 :大學生發外觀專利多少錢
下一篇 :食品專利價格