產品專利多少錢(產品知識產權費用)
一、百度產品專利多少錢查詢
產品專利多少錢百度關鍵詞查詢 | |||||
編號 | 相關詞 | 搜索量 | 相關結果 | 百度查詢 | 專利價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 產品專利多少錢 | 23608 | 325.3萬 | 百度產品專利多少錢 | 16.1元 |
2 | 福州大成知識產權代理有限公司怎么樣價格 | 26184 | 1971.6萬 | 百度標志專利在那申請 | 11.9元 |
3 | 超市知識產權免責協議書多少錢 | 28742 | 279.1萬 | 百度產品知識產權代理機構專利授權量 | 18.5元 |
4 | 第廣東省知識產權局內設機構 | 31304 | 1530.9萬 | 百度東湖專利 | 8.6元 |
5 | 多功能打火機專利費用 | 33870 | 545.2萬 | 百度發明專利高考加分政策2018 | 2.2元 |
6 | 產品知識產權發明專利權保護對象 | 36249 | 1606.8萬 | 百度發明專利展 | 17.3元 |
7 | 法碩可以學知識產權嗎價格 | 38483 | 696.6萬 | 百度飛揚北京知識產權代理 | 10.6元 |
8 | 廢除知識產權 | 40564 | 1754.5萬 | 百度辦家知識產權公司需要什么 | 12.3元 |
9 | 北京知識產權法院的管轄權產品專利 | 42527 | 927.4萬 | 百度成都中院知識產權審判庭地址 | 20.4元 |
10 | 大腸黑變病中藥專利配方多少錢 | 44383 | 45.3萬 | 百度電動缸變速器專利多少錢 | 3.5元 |
二、360產品專利多少錢查詢
產品專利多少錢360關鍵詞查詢 | |||||
編號 | 相關詞 | 搜索量 | 相關結果 | 360查詢 | 知識產權價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 產品專利多少錢 | 46126 | 1294.9萬 | 360產品專利多少錢 | 14.9元 |
2 | 鼎宏知識產權代理服務公司費用 | 1603 | 512.7萬 | 360二次構造柱泵專利號 | 5.7元 |
3 | 發明專利到期后的規定 | 4305 | 1735.1萬 | 360發明專利申請日期和生效日期多少錢 | 7.1元 |
4 | 發明專利一審后待質檢抽案費用 | 7358 | 1068.2萬 | 360法學知識產權方面的論文題目 | 19.2元 |
5 | 方法型發明專利案例 | 9277 | 354.8萬 | 360產品知識產權菲尼克斯wago專利 | 22.8元 |
6 | 服務合同中產生知識產權歸屬 | 11822 | 1697.6萬 | 360北京一格知識產權代理事務所南通分所多少錢 | 23.4元 |
7 | 采購過程知識產權產品知識產權 | 14381 | 1559.4萬 | 360達能奶粉專利 | 4.6元 |
8 | 刀具的專利有沒有用費用 | 16965 | 307.9萬 | 360吊裝專利 | 6.9元 |
9 | 抖音在線視頻知識產權 | 19514 | 1933.8萬 | 360發明專利除國家級外有省級嗎 | 26.1元 |
10 | 產品專利發明專利幾年可以拿證 | 22075 | 1432.7萬 | 360發明專利同組人可以是多少人價格 | 1.5元 |
三、搜狗產品專利多少錢查詢
產品專利多少錢搜狗關鍵詞查詢 | |||||
編號 | 相關詞 | 搜索量 | 相關結果 | 搜狗查詢 | 專利價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 產品專利多少錢 | 24651 | 966.5萬 | 搜狗產品專利多少錢 | 30.7元 |
2 | 發明專利轉讓協議 | 27364 | 652.3萬 | 搜狗防溺水的專利 | 28.2元 |
3 | 非洲知識產權組織域名 | 30412 | 1876.2萬 | 搜狗福建一休知識產權網產品知識產權 | 27.3元 |
4 | 北京九牧知識產權代理 | 32218 | 1234.1萬 | 搜狗殘煙支處理專利 | 9.8元 |
5 | 成都寒武紀知識產權多少錢 | 34258 | 538.1萬 | 搜狗單一性無效專利多少錢 | 15.7元 |
6 | 產品知識產權點評美團高級知識產權顧問 | 36047 | 323.3萬 | 搜狗杜邦全氟磺酸膜專利 | 25.3元 |
7 | 俄羅斯知識產權局官網 | 38292 | 1029.4萬 | 搜狗發明專利好或者寫論文好 | 29.6元 |
8 | 發明專利申報途徑價格 | 40380 | 264.7萬 | 搜狗發思特專利淄博 | 13.4元 |
9 | 法院2019知識產權宣傳周 | 42355 | 340.5萬 | 搜狗非正常申請專利的認定過程多少錢 | 21.1元 |
10 | 鋒創知識產權服務平臺產品專利 | 44219 | 1952.6萬 | 搜狗產品專利保護知識產權作文1000字 | 24.2元 |
版權聲明
本文為清風專利網發表,未經許可,不得轉載。