商標圖形注冊多少錢(商標注冊不下來費用能退嗎)
一、百度商標圖形注冊多少錢查詢
商標圖形注冊多少錢百度關鍵詞查詢 | |||||
編號 | 相關詞 | 搜索量 | 相關結果 | 百度查詢 | 商標價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商標圖形注冊多少錢 | 32303 | 1351.5萬 | 百度商標圖形注冊多少錢 | 25.5元 |
2 | 茶壺商標圖片大全 | 33936 | 1207.1萬 | 百度鹽城新園大包商標 | 19.1元 |
3 | 懷化商標注冊電話 | 35726 | 1065.8萬 | 百度圖形注冊多少錢商標名字電子產品 | 8.4元 |
4 | 商標名稱上的tm | 584 | 931.6萬 | 百度商標權增值稅稅率 | 1.7元 |
5 | 注冊商標批文模板 | 2481 | 802.5萬 | 百度商標申請中優先權 | 5.3元 |
6 | 圖形注冊多少錢動力博士商標 | 4378 | 671.7萬 | 百度四川十指香商標 | 13.5元 |
7 | 標志商標分析報告 | 6278 | 539.3萬 | 百度商標添加類目費用 | 21.4元 |
8 | blo是什么商標 | 8184 | 411.8萬 | 百度美發商標是哪一類 | 30.1元 |
9 | 著名商標品牌標志圖形注冊多少錢 | 10078 | 290.1萬 | 百度藥品商標取名技巧 | 18.8元 |
10 | 商標打印機是什么 | 11966 | 163.2萬 | 百度通俗中文商標侵權 | 2.9元 |
二、360商標圖形注冊多少錢查詢
商標圖形注冊多少錢360關鍵詞查詢 | |||||
編號 | 相關詞 | 搜索量 | 相關結果 | 360查詢 | 商標價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商標圖形注冊多少錢 | 13865 | 47.4萬 | 360商標圖形注冊多少錢 | 29.2元 |
2 | 使用類似商標案例 | 15763 | 1926.9萬 | 360史努比商標侵權嗎 | 17.6元 |
3 | 有商標能做藥品嗎 | 17661 | 1815.6萬 | 360廣東商標織嘜 | 15.6元 |
4 | 仿比音勒芬商標 | 19561 | 1137.5萬 | 360商標貼牌什么意思 | 12.3元 |
5 | 奧特萊斯招商標準 | 21462 | 1006.3萬 | 360圖形注冊多少錢藥品能注冊商標么 | 28.2元 |
6 | it旗下品牌商標 | 23360 | 990.4萬 | 360正文商標設計軟件 | 4.5元 |
7 | 商標注冊商品服務圖形注冊多少錢 | 25253 | 1214.2萬 | 360廣晉元太谷餅商標 | 27.8元 |
8 | 注冊商標有何價值 | 27155 | 618.1萬 | 360企業商標如何上市 | 20.7元 |
9 | ad16添加商標 | 29044 | 495.9萬 | 360京東的商標法是啥 | 16.9元 |
10 | 圖形注冊多少錢商標型號怎么處理 | 31061 | 371.7萬 | 360食品商標凈含量 | 23.1元 |
三、搜狗商標圖形注冊多少錢查詢
商標圖形注冊多少錢搜狗關鍵詞查詢 | |||||
編號 | 相關詞 | 搜索量 | 相關結果 | 搜狗查詢 | 商標價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商標圖形注冊多少錢 | 33296 | 252.8萬 | 搜狗商標圖形注冊多少錢 | 26.4元 |
2 | 萬仕達木門商標 | 34581 | 133.4萬 | 搜狗一朵花的服裝商標 | 6.6元 |
3 | 商標轉讓免費平臺 | 36011 | 21.5萬 | 搜狗可以做商標的詞語圖形注冊多少錢 | 24.3元 |
4 | 暴雪游戲官網商標 | 396 | 1904.9萬 | 搜狗惠州商標評審中心 | 22.8元 |
5 | 商標注冊深圳中心 | 2299 | 1901.2萬 | 搜狗商標辦理需要什么 | 7.1元 |
6 | 圖形注冊多少錢注冊商標帶上域名 | 4199 | 121.8萬 | 搜狗商標兩個獅子啤酒 | 9.7元 |
7 | 兩個字的商標價格 | 6096 | 1461.7萬 | 搜狗彩妝商標圖片大全 | 14.5元 |
8 | 已商標注冊查詢 | 8119 | 995.1萬 | 搜狗商標35類難易 | 10.2元 |
9 | 商標價值評估案例 | 10377 | 424.6萬 | 搜狗德源商標代理機構 | 11.4元 |
10 | 偽造商標司法解釋圖形注冊多少錢 | 11795 | 324.3萬 | 搜狗圖形注冊多少錢國際分類商標瓷磚 | 3.9元 |
版權聲明
本文為清風專利網發表,未經許可,不得轉載。
上一篇 :美國商標補貼多錢(商標代理費用及流程)